- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 R | Lägenhet | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300000€ | |
| 1055 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280000€ | |
| 1055 R | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280000€ | |
| M2500 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250000€ | |
| 1054 R | Lägenhet | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210000€ | |
| 1054 | Lägenhet | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210000€ | |
| 1024 | Affärslokal | Torrox Costa | 75 | 7 | 168000€ | ||
| 1049 | Affärslokal | Torrox Costa | 75 | 8 | 215000€ | ||
| 1052 | Affärslokal | Torrox Costa | 65 | 1 | 210000€ |
Visar 1 till 9 av 9