- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 R | Апартамент | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300 000 € | |
| 1055 | Апартамент | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280 000 € | |
| 1055 R | Апартамент | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280 000 € | |
| 1054 R | Апартамент | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210 000 € | |
| 1054 | Апартамент | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210 000 € | |
| M2500 | Апартамент | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250 000 € | |
| 1049 | Коммерческое помещение | Torrox Costa | 75 | 8 | 215 000 € | ||
| 1024 | Коммерческое помещение | Torrox Costa | 75 | 7 | 168 000 € | ||
| 1052 | Коммерческое помещение | Torrox Costa | 65 | 1 | 210 000 € |
Показ 1 по 9 9