- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 R | Apartamento | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300.000€ | |
| 1055 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| 1055 R | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| 1054 R | Apartamento | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| 1054 | Apartamento | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| M2500 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250.000€ | |
| 1049 | Local comercial | Torrox Costa | 75 | 8 | 215.000€ | ||
| 1024 | Local comercial | Torrox Costa | 75 | 7 | 168.000€ | ||
| 1052 | Local comercial | Torrox Costa | 65 | 1 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9