- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | Loja | Torrox Costa | 65 | 1 | €210.000 | ||
| 1024 | Loja | Torrox Costa | 75 | 7 | €168.000 | ||
| 1049 | Loja | Torrox Costa | 75 | 8 | €215.000 | ||
| M2500 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | €250.000 | |
| 1054 R | Apartamento | Nerja | 1 | 46 | 13 | €210.000 | |
| 1054 | Apartamento | Nerja | 1 | 46 | 13 | €210.000 | |
| 1055 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | €280.000 | |
| 1055 R | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | €280.000 | |
| 995 R | Apartamento | el Morche | 3 | 130 | 20 | €300.000 |
Mostrando 1 a 9 de 9