- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 9 Fra 9
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 R | Leiligheter | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300 000 € | |
| 1055 | Leiligheter | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280 000 € | |
| 1054 R | Leiligheter | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210 000 € | |
| 1055 R | Leiligheter | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280 000 € | |
| 1054 | Leiligheter | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210 000 € | |
| M2500 | Leiligheter | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250 000 € | |
| 1024 | Lokal | Torrox Costa | 75 | 7 | 168 000 € | ||
| 1049 | Lokal | Torrox Costa | 75 | 8 | 215 000 € | ||
| 1052 | Lokal | Torrox Costa | 65 | 1 | 210 000 € |
Viser 1 til 9 Fra 9