- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 9 van 9
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Commerciële Ruimte | Torrox Costa | 75 | 7 | €168.000 | ||
| 995 R | Appartement | el Morche | 3 | 130 | 20 | €300.000 | |
| 1049 | Commerciële Ruimte | Torrox Costa | 75 | 8 | €215.000 | ||
| 1055 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | €280.000 | |
| 1054 R | Appartement | Nerja | 1 | 46 | 13 | €210.000 | |
| 1055 R | Appartement | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | €280.000 | |
| 1054 | Appartement | Nerja | 1 | 46 | 13 | €210.000 | |
| 1052 | Commerciële Ruimte | Torrox Costa | 65 | 1 | €210.000 | ||
| M2500 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | €250.000 |
Objecten 1 tot 9 van 9