- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 R | Appartamento | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300.000€ | |
| 1055 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| 1055 R | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| M2500 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250.000€ | |
| 1054 R | Appartamento | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| 1054 | Appartamento | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| 1024 | Locali commercialie | Torrox Costa | 75 | 7 | 168.000€ | ||
| 1049 | Locali commercialie | Torrox Costa | 75 | 8 | 215.000€ | ||
| 1052 | Locali commercialie | Torrox Costa | 65 | 1 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 9 da 9