- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 R | Appartement | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300 000 € | |
| 1055 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280 000 € | |
| 1055 R | Appartement | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280 000 € | |
| M2500 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250 000 € | |
| 1049 | Locaux | Torrox Costa | 75 | 8 | 215 000 € | ||
| 1054 R | Appartement | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210 000 € | |
| 1054 | Appartement | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210 000 € | |
| 1052 | Locaux | Torrox Costa | 65 | 1 | 210 000 € | ||
| 1024 | Locaux | Torrox Costa | 75 | 7 | 168 000 € |
De la 1 à 9 de 9