- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 R | Huoneisto | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210000€ | |
| 1054 | Huoneisto | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210000€ | |
| 1055 | Huoneisto | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280000€ | |
| 1055 R | Huoneisto | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280000€ | |
| 1052 | Liikehuoneisto | Torrox Costa | 65 | 1 | 210000€ | ||
| M2500 | Huoneisto | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250000€ | |
| 1024 | Liikehuoneisto | Torrox Costa | 75 | 7 | 168000€ | ||
| 1049 | Liikehuoneisto | Torrox Costa | 75 | 8 | 215000€ | ||
| 995 R | Huoneisto | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 9 9