- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Geschäftslokal | Torrox Costa | 75 | 7 | 168.000€ | ||
| 1049 | Geschäftslokal | Torrox Costa | 75 | 8 | 215.000€ | ||
| 1052 | Geschäftslokal | Torrox Costa | 65 | 1 | 210.000€ | ||
| 995 R | Apartment | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300.000€ | |
| 1055 | Apartment | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| 1054 R | Apartment | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| 1055 R | Apartment | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| 1054 | Apartment | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| M2500 | Apartment | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9