- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 R | Lejlighed | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300.000€ | |
| 1055 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| 1055 R | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| M2500 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250.000€ | |
| 1054 R | Lejlighed | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| 1054 | Lejlighed | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| 1024 | Forretningslokale | Torrox Costa | 75 | 7 | 168.000€ | ||
| 1049 | Forretningslokale | Torrox Costa | 75 | 8 | 215.000€ | ||
| 1052 | Forretningslokale | Torrox Costa | 65 | 1 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 9 fra 9