- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 R | Apartament | el Morche | 3 | 130 | 20 | 300.000€ | |
| 1055 | Apartament | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| 1055 R | Apartament | Torrox Costa | 2 | 65 | 17 | 280.000€ | |
| M2500 | Apartament | Torrox Costa | 2 | 65 | 11 | 250.000€ | |
| 1049 | Local comercial | Torrox Costa | 75 | 8 | 215.000€ | ||
| 1054 R | Apartament | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| 1054 | Apartament | Nerja | 1 | 46 | 13 | 210.000€ | |
| 1052 | Local comercial | Torrox Costa | 65 | 1 | 210.000€ | ||
| 1024 | Local comercial | Torrox Costa | 75 | 7 | 168.000€ |
Mostrant 1 a 9 de 9